UX7000 S/T3-2
トップページ > UXシリーズ > UX7000 S/T3-2

16コアSPARC T3を2個搭載し、高いスループット性能と拡張性を備えた3Uサーバ
16コアSPARC T3を2個搭載、最大256スレッド。3Uのコンパクトな筐体に、6台のHDD、32個のDDR3 DIMMスロット、10個のPCIスロットの拡張性を備えています。
基本仕様
| モデル | UX7000 S/T3-2 | ||
|---|---|---|---|
| CPU | アーキテクチャ | SPARC®V9 | |
| プロセッサ | SPARC T3 | ||
| 周波数*1 | 1.65GHz | ||
| キャッシュ | 1次キャッシュ (コアあたり) |
16KB命令、8KBデータ | |
| 2次キャッシュ (CPUあたり) |
6MB | ||
| プロセッサ数 | 2 | ||
| コア数 (CPUあたり) |
16 | ||
| 実行スレッド数 (CPUあたり) |
128 | ||
| メモリ | メイン・メモリ | DDR3 DIMM ECC | |
| 最大メモリ | 256GB | ||
| 内蔵 ディスク |
内蔵ディスク・ベイ数 | 6(SAS HDDとSATA SSDの混在可) | |
| HDD(最大容量) | 3.6TB(2.5型 600GB/10,000rpm SAS HDD×6) | ||
| SSD(最大容量) | 256GB(2.5型 32GB SATA SSD×6) | ||
| 光ディスクドライブ | CD-RW / DVD-RW×1(標準) | ||
| インタ フェース |
シリアルポート | なし | |
| Ethernet | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T×4(RJ45) | ||
| PCIスロット | 10スロット
|
||
| ネットワークモジュールスロット | 10Gbit XAUI専用スロット×1 | ||
| USBポート | 5ポート(USB2.0、1ポートは内部) | ||
| グラフィックスポート | 2ポート(DB15、前面または背面の1ポート有効) | ||
| 適用OS | Solaris10 9/10以降 | ||
| サイズ(幅×奥行き×高さ) (突起物含まず) |
436.5×732×129.85mm(3U) | ||
| 質量 | 36.28kg(PCIカード、ラックマウントレール除く) | ||
| AC電源 | 200-240V | ||
| 消費電力*2 | 1360VA 1325W | ||
| エネルギー消費効率[区分]*3 | 7.2W/GTOPS[D] | ||
- (*1)
- 実機における表示動作周波数は、1.649GHzです。
- (*2)
- 定格電流を基にした最大値です。
- (*3)
- 本体エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
本ページに表記されている数値および表現は平成23年6月20日現在のものです。




