トップページ > ラインアップ(GF8030)
GF8030 基本仕様
| 機種名 | GF8030 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | メインプロセッサ | インテル® Xeon® プロセッサ | ||||||
| E5440 | ||||||||
| 動作周波数 | 2.83GHz | |||||||
| L2キャッシュ | 12MB | |||||||
| コア数(1CPU) | 4 | |||||||
| 標準搭載数/最大搭載数 | 1/2 | |||||||
| チップセット | Intel® 5000P | |||||||
| メインメモリ(ECC付) | 標準 | −(必須選択)* | 2GB | 2GB | −(必須選択)* | 2GB | 2GB | |
| 最大 | 16GB (DDR2-667 FB-DIMM, SDDC対応) | |||||||
| 増設単位 | 2GB/4GB/8GB | |||||||
| 補助記憶装置 | HDD | 標準 | − (必須選択)* (*1) | 300GB×1 | 300GB×2 | − (必須選択)* (*1) | 300GB×1 | 300GB×2 |
| 本体内蔵(最大) | 900GB (300GB×3台) | |||||||
| 増設HDD | 300GB (SAS, 10,000rpm) S.M.A.R.T対応 | |||||||
| ディスクベイ | 2.5型×3 (ホットプラグ対応) | |||||||
| SSD | 標準 | − (必須選択)* (*1) | − | − | − (必須選択)* (*1) | − | − | |
| 本体内蔵(最大) | 300GB (100GB × 3台) | − | − | 300GB (100GB × 3台) | − | − | ||
| 増設SSD | 100GB | − | − | 100GB | − | − | ||
| ディスクベイ | 2.5型×3 (ホットプラグ対応) | − | − | 2.5型×3 (ホットプラグ対応) | − | − | ||
| FDD | − | |||||||
| RAIDコントローラ (*2) | 1 | |||||||
| AF340C (SAS, PCI-Express x4, RAID 0, 1, 5) | ||||||||
| DVD-ROM装置 | − | |||||||
| − | ||||||||
| キーボード | オプション | |||||||
| マウス | オプション | |||||||
| LAN | ポート数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
| 管理用ポート数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| インタフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet | |||||||
| 表示機能 | ビデオRAM | 32MB | ||||||
| I/Oポート | シリアルポート | 1 | ||||||
| パラレルポート | − | |||||||
| RGBインタフェース | 1(*3) | |||||||
| USBポート | 4 (背面(USB 2.0):4) (*4) | |||||||
| サウンドインタフェース | LINE OUT × 1 | |||||||
| I/Oスロット | PCI-X 64bit/133MHz | 1 (Full Height) | ||||||
| PCI 32bit/33MHz | 2 (内 1スロットは、RASカード専用) (Full Height) | |||||||
| PCI-Express (x8) | 1 (Full Height) | |||||||
| PCI-Express (x4) | 2 (内1スロットは、RAIDコントローラ専用) (Full Height) | 2 (内1スロットは、RAIDコントローラ専用) (Full Height) | 2 (RAIDコントローラ専用/LANカード専用) | |||||
| 冗長電源 | 冗長なし (搭載数:1) | |||||||
| 冗長ファン | 冗長性なし | |||||||
| ユーティリティ | RAS機能ユーティリティ (標準) | |||||||
| RAS機能 | 障害検出 | FAN、温度、電源、HDD、ECC、バッテリ、WDT、etc. | ||||||
| 通信 | Ethernet×1 | |||||||
| 外部出力 | リレー接点出力8点(予約ポートあり) (*5)(*6) | |||||||
| 外部入力 | フォトカプラ絶縁入力8点(予約ポートあり) (*5)(*6) | |||||||
| 障害情報記録 | 障害情報記録 / メモリダンプ (*7) | |||||||
| 電源 | AC100/200V±10% 50/60Hz±3Hz | |||||||
| 消費電力 (最大) | 600W | |||||||
| エネルギー消費効率 (W/GTOPS) (*8) | 1.7 [J区分] | 1.7 [J区分] | 1.8 [J区分] | 1.8 [J区分] | 1.8 [J区分] | 1.9 [J区分] | ||
| 本体寸法 (mm) | 幅:430.0、奥行:462.0、高さ:132.0 (3U) (レール、突起物含まず) | |||||||
| 本体質量 (最大) | 19kg | |||||||
| 動作検証済OS (*9) | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard Edition Microsoft® Windows® 7 |
Red Hat® Enterprise Linux® 5 (x86/x86_64) Red Hat® Enterprise Linux® 6 (x86/x86_64) Cent OS 5 (x86/x86_64) Cent OS 6 (x86/x86_64) |
||||||
| 製品供給期間 | 2015年 3月まで | |||||||
| 製品保守期間 | 2025年 3月まで(販売終了から10年間) (*10) | |||||||
- HDDの容量は、1GBを10億バイトで算出しています。
- *必須選択は、工場出荷時に必要となるものです。必ずご注文ください。
- (*1) HDDとSSDの混在実装はできません。
- (*2) ライトバックキャッシュ機能はサポートしていません。
- (*3) 最大解像度は、1,280×1,024(SXGA) となります。
- (*4) USBポートはUSB対応周辺機器全ての動作を保証するものではありません。
- (*5) DI/DOインタフェース(リレー接点出力)用の端子台およびケーブルはオプションです。
- (*6) オプションの、DIO接点出力ボードは実装できません。
- (*7) Linuxモデルのみの機能です。
- (*8) エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネルギー法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。
- (*9) 動作検証済OSの最新情報は、お問い合わせください。
- (*10) 保守サービス契約の締結が必要です。
- ※本機種は、主にコンピュータルームでの使用を想定しています。オフィス等の静かな場所では冷却ファンの動作音が気になる場合がありますので、ご注意ください。
GF8030 環境条件
| 設置環境 | 温度(動作時/保存時) | 5℃〜40℃/-10℃〜50℃ |
|---|---|---|
| 湿度(動作時/保存時) | 20%〜80%(結露しないこと)/10%〜90%(結露しないこと) | |
| 振動(動作時/非動作時) | 2.45m/S2以下/4.9m/S2 以下 | |
| 塵埃 | 0.3mg/m3 以下 | |
| 腐食性ガス | 検出されないこと | |
| 瞬時停電 | 20ms以内(定格電圧動作時) | |
使用環境温度について
本製品を長期にわたり安定して運用いただくためには、使用環境温度28℃以下でご使用いただくことを推奨しております。
28℃を超えた環境で長期間使用された場合、寿命部品(ハードディスクなど)の寿命到達が想定より早まる可能性があります。寿命により故障した場合は、保守対応による修理が必要となります。
- 無償保障期間は商品ご購入後1年間です。(受付は平日の月曜〜金曜、8:30〜17:30、ただし、祝祭日および年末年始(12/31〜1/3)を除く。出張修理は原則翌営業日以降対応。)
- 本商品の保守対応期間は、2025年3月までです。
- 本商品には寿命部品(ハードディスクドライブなど)が含まれています。
本ページに表記されている数値および表現は平成26年9月1日現在のものです。





