MAGNIAトップページ > 旧製品 > MAGNIA C1300c/WS 仕様

| 製品名称 | MAGNIA C1300c |
|
|---|---|---|
| 形名 | /WS | |
| 形番 | TN8100-1974WST | |
| CPU | ||
| 搭載CPU | インテル® Pentium® プロセッサー G3220 |
|
| 動作周波数 | 3.00GHz | |
| 標準搭載数/最大搭載数 | 1/1 | |
| インテル®スマート・キャッシュ (ラスト・レベル・キャッシュ) |
3MB | |
| コア数(C)/スレッド数(T)(1CPU) | 2C/2T | |
| コントローラー・ハブとの接続 | DMI-2 4GB/s | |
| インテル®バーチャライゼーション・ テクノロジー |
対応 | |
| インテル®ハイパー・スレッディング・ テクノロジー |
− | |
| インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー |
− | |
| チップセット | インテル® C224 チップセット | |
| メモリ | ||
| 搭載容量 標準/最大 | 標準搭載なし / Unbuffered DIMM 32GB (4x 8GB) | |
| 搭載メモリ | DDR3L-1600 SD-RAM DIMM (メモリ実装方法に応じて2wayインターリーブもサポート) |
|
| 最大動作周波数 | 1333MHz | |
| 誤り検出・訂正 | ECC | |
| メモリスペアリング | − | |
| メモリミラーリング | − | |
| 補助記憶装置 | ||
| 内蔵標準 | - | |
| 内蔵最大 *1 | 3.5型HDDケージ(TN8154-65T選択時) : 8TB (2x4TB) 2.5型HDDケージ(TN8154-59T/56T選択時) : SATA 6TB (6 x1TB), SAS 7.2TB (6x 1.2TB) |
|
| ホットプラグ | 2.5型のみ対応 | |
| インターフェース規格とRAID構成 | SATA 6Gb/s: RAID 0/1/10(標準), HW_RAID(0/1/10), HW_RAID(0/1/5/6/10/50/60), RAID 5/6/50/60(オプション) SAS 6Gb/s: RAID 0/1/5/6/10/50/60(オプション) |
|
| 光ディスクドライブ | 標準搭載なし(セレクタブルオプション)
:
内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVD SuperMULTIの どちらか一方を選択必須 |
|
| FDD | フラッシュFDD (オプション) | |
| デバイスベイ | 1x 3.5型 | |
| 拡張スロット | ||
| 対応スロット | PCI Express 3.0 1スロット(x16レーン、x16ソケット、ロープロファイル : 168mm以下) PCI Express 2.0 1スロット(x4レーン、x8ソケット、ロープロファイル : 168mm以下) PCI Express 2.0 2スロット(x1レーン、x8ソケット、ロープロファイル : 168mm以下) |
|
| グラフィックス | ||
| 搭載チップ/ビデオRAM | マネージメントコントローラーチップ内蔵 / 32MB | |
| グラフィック表示と解像度 | 1677万色: 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024 | |
| 標準インターフェース | USB3.0 : Front:1ポート、Rear:2ポート、内部:1ポート USB2.0 : Front:1ポート、Rear:2ポート、内部:2ポート シリアル : 1ポート(D-sub 9-pin) ネットワーク : 2ポート 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(RJ-45) マネージメントLAN1ポート(RJ-45) ディスプレイ : MINI D-sub 15-pin(1ポート) |
|
| キーボード・マウス | 添付 | |
| 冗長電源 | − | |
| 冗長ファン | − | |
| 外形寸法 (幅x奥行きx高さ) |
98.0mm x 386.5mm x 341.0mm (スタビライザ・突起物含まず) 200.0mm x 393.7mm x 347.1mm (スタビライザ・突起物含む) |
|
| 質量 (標準 / 最大) | 8kg/11kg | |
| 電源 | 1x 250W 80 PLUS® Platinum 取得電源(二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ不可) AC100V/200V±10%、50/60Hz±3Hz |
|
| 消費電力
(100V最大構成時、 25℃、高負荷時) |
145VA / 141W | |
| 消費電力
(100V最大構成時、 最大電力) |
169VA / 165W | |
| 消費電力
(200V最大構成時、 25℃、高負荷時) |
151VA / 141W | |
| 消費電力
(200V最大構成時、 最大電力) |
175VA / 163W | |
| 省エネ法(2011年度基準)に基づく エネルギー消費効率(W/GTOPS) *2 |
0.175 (I区分) | |
| 音量 音圧レベル (100V最大構成時、高負荷時) |
38.2dB | |
| 温度/湿度条件 | 動作時 10〜40℃/20〜80%, 保管時 -10〜55℃/20〜80% (動作時/保管時ともに結露しないこと) |
|
| 主な添付品 | 109型キーボード、マウス、電源ケーブル、ゴム足、EXPRESSBUILDER、 DVD、リカバリーCD、スタートアップガイド、保証書 |
|
| 対応OS | ||
| Windows | Microsoft® Windows® Storage Server 2012 Workgroup | |
補足事項
- *1
- HDDの容量は、1GB=10億バイト、1TB=1兆バイトで換算しています。
- *2
- 省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネルギー法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。
- *
- サポートOS毎に依存するスペック制限および接続制限などについてはシステム構成ガイドを参照願います。




